RESIDENCIAL BARBADOS
Parcelas mensais e saldos corrigidos pelo CUB/SC até a entrega e, após a entrega, pela taxa SELIC mensalizada + juros de 0,3%a.m.
Previsão de início da obra em 2020 e conclusão em 2023
Todas as informações técnicas e especificações estarão disponíveis no memorial descritivo e nos contratos.
Térreo APTO 01 70,13m² 2 suítes
2° Pav. APTO 201 96,09m² 3 suítes
2° Pav. APTO 202 84,09m² 2 suítes
2° Pav. APTO 203 85,55m² 2 suítes
3° Pav. APTO 301 96,09m² 3 suítes
3° Pav. APTO 302 84,09m² 2 suítes
3° Pav. APTO 303 85,55m² 2 suítes
4° e 5º Pav. APTO 401 153,24m² 4 suítes
4° e 5º Pav. APTO 402 161,64m² 3 suítes
4° e 5º Pav. APTO 403 140,96m² 4 suítes
CONSULTE OS VALORES COM NOSSOS CORRETORES.
Status | lançamento em bombas |
Referência: | 139 (BARBADOS) 8135 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s:) | 2 (sendo 2 suítes) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Apartamentos por Andar: | 3 |
Andares por Torre/Bloco: | 4 |
Área Útil: | 85.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 11/07/2023 15:02:53 |
Área Útil: | 85.00 m² |
R$ 995.000
Valor de Venda
30% De entrada e saldo em 60 messes
|
Endereço: | Rua Tucano , Residencial Barbados |
Bairro: | Bombas |
Cidade: | Bombinhas |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |